Горячие клавиши и жесты
Клавиатура
| Клавиша | Где действует | Действие |
|---|---|---|
| Пробел | Карта, карта общественного транспорта | Перейти к — центрировать карту на выбранном объекте |
| Esc | Режимы выбора точки и рисования | Отменить: «Esc для отмены» |
| Esc | Полноэкранный видеопоток | Выйти из полноэкранного режима |
| Enter | Формы | Подтвердить ввод |
Как работает «Пробел»
Сначала выберите объект — в дереве Слои карты или щелчком по карте, — затем нажмите Пробел. Клавиша не срабатывает, пока курсор находится в поле ввода или фокус стоит на кнопке, ссылке или флажке: там пробел выполняет своё обычное действие.
Мышь на карте
| Действие | Результат |
|---|---|
| Колесо | Приблизить / отдалить |
| Перетаскивание | Панорамирование |
| Правая кнопка + перетаскивание | Поворот и наклон |
| Ctrl + перетаскивание | Поворот и наклон |
| Щелчок по объекту | Открыть карточку объекта |
В режимах рисования
| Действие | Результат |
|---|---|
| Щелчок | Добавить точку (вершину полигона, точку маршрута) |
| Перетаскивание точки | Переместить её |
| Щелчок по точке | Удалить её |
| Щелчок по линии | Вставить новую точку (в режиме уточнения маршрута) |
Мышь в списках и таблицах
| Действие | Результат |
|---|---|
| Двойной щелчок по строке | Открыть страницу объекта |
| Щелчок по заголовку столбца | Сортировать по столбцу |
| Повторный щелчок по заголовку | Изменить направление сортировки |
Видеостена
| Действие | Результат |
|---|---|
| Перетаскивание камеры на окно | Назначить поток окну |
| Щелчок по шкале времени | Перемотать к моменту |
| Прокрутка над шкалой | Изменить масштаб шкалы |
Загрузка файлов
| Действие | Где | Результат |
|---|---|---|
| Перетаскивание файла на область фото | Страница транспортного средства | Заменить фотографию машины |
| Перетаскивание файла в блок «Документы» | Страницы объектов | Прикрепить документ |